મોડલ | E2 |
લોડ બેરિંગ | 40KG |
પેટંટ | વ્યવહારુ અને નવા પ્રકારની |
વર્કિંગ વોલ્ટેજ | 16.8V |
ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ | 16.8V |
ચાર્જિંગ વર્તમાન | 1A |
ચાર્જિંગ સમય | 2.5H |
રેટેડ ઝડપ | 10 કિમી ની / ક |
રેંજ (કિમી) | 4.2KM |
બેટરી ક્ષમતા | 2000mAh |
બેટરી બ્રાન્ડ | ચાઇના બ્રાન્ડ (4pcs ચાઇના બેટરી) |
મોટર મોડલ | એક 100W અને brushless |
પ્રારંભ કરો પર સૂચવો | રાઇડ-પર સૂચવો |
આખા સ્કૂટર માપ | 73CM * 80CM * 32.5CM |
કંટ્રોલ સિસ્ટમ | એકલુ |
વોટરપ્રૂફ, dustproof | IP31 |
ફાયરપ્રુફિંગને | 94V-0 |
પેકેજ કદની | 750mm * 135mm * 365mm |
કોઈ દૂરસ્થ સ્વીચ કોઈ આઉટ-શેલ રંગ જ્યારે પ્રકાશમાં પર કોઈ બ્લૂટૂથ કોઈ લો પાવર સૂચવે છે. |
મોડલ | E2 |
લોડ બેરિંગ | 40KG |
પેટંટ | વ્યવહારુ અને નવા પ્રકારની |
વર્કિંગ વોલ્ટેજ | 16.8V |
ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ | 16.8V |
ચાર્જિંગ વર્તમાન | 1A |
ચાર્જિંગ સમય | 2.5H |
રેટેડ ઝડપ | 10 કિમી ની / ક |
રેંજ (કિમી) | 4.2KM |
બેટરી ક્ષમતા | 2000mAh |
બેટરી બ્રાન્ડ | ચાઇના બ્રાન્ડ (4pcs ચાઇના બેટરી) |
મોટર મોડલ | એક 100W અને brushless |
પ્રારંભ કરો પર સૂચવો | રાઇડ-પર સૂચવો |
આખા સ્કૂટર માપ | 73CM * 80CM * 32.5CM |
કંટ્રોલ સિસ્ટમ | એકલુ |
વોટરપ્રૂફ, dustproof | IP31 |
ફાયરપ્રુફિંગને | 94V-0 |
પેકેજ કદની | 750mm * 135mm * 365mm |
કોઈ દૂરસ્થ સ્વીચ કોઈ આઉટ-શેલ રંગ જ્યારે પ્રકાશમાં પર કોઈ બ્લૂટૂથ કોઈ લો પાવર સૂચવે છે. |