മാതൃക | E2 |
ലോഡ്-പ്രസവം | ൪൦ക്ഗ് |
പേറ്റന്റ് | പ്രായോഗികവും പുതിയ തരം |
ജോലി വോൾട്ടേജ് | ൧൬.൮വ് |
വോൾട്ടേജ് ചാർജിംഗ് | ൧൬.൮വ് |
നിലവിൽ ചാർജിംഗ് | 1A |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | ൨.൫ഹ് |
പതിച്ച സ്പീഡ് | 10 കിമീ / H |
ശ്രേണി (കിലോമീറ്റർ) | ൪.൨ക്മ് |
ബാറ്ററി ശേഷി | 2000mAh |
ബാറ്ററി ബ്രാൻഡ് | ചൈന ബ്രാൻഡ് (൪പ്ച്സ് ചൈന ബാറ്ററി) |
മോട്ടോർ മോഡൽ | സിംഗിൾ ൧൦൦വ് ആൻഡ് ബ്രുശ്ലെഷ് |
ഓൺ ആരംഭിക്കുക സൂചിപ്പിക്കുന്നു | റൈഡ്-ഓൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നു |
മുഴുവൻ സ്കൂട്ടർ വലിപ്പം | ൭൩ച്മ് * ൮൦ച്മ് * ൩൨.൫ച്മ് |
നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | സിംഗിൾ |
കയറാത്ത, ദുസ്ത്പ്രൊഒഫ് | ഇപ്൩൧ |
ഫിരെപ്രൊഒഫിന്ഗ് | ൯൪വ്-0 |
പാക്കേജ് വലിപ്പം | ൭൫൦ംമ് * ൧൩൫ംമ് * ൩൬൫ംമ് |
യാതൊരു റിമോട്ട് സ്വിച്ച്, ആരും ഔട്ട്-ഷെൽ കളർ എപ്പോൾ പ്രകാശ ന്, യാതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത്, no കുറഞ്ഞ പവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. |
മാതൃക | E2 |
ലോഡ്-പ്രസവം | ൪൦ക്ഗ് |
പേറ്റന്റ് | പ്രായോഗികവും പുതിയ തരം |
ജോലി വോൾട്ടേജ് | ൧൬.൮വ് |
വോൾട്ടേജ് ചാർജിംഗ് | ൧൬.൮വ് |
നിലവിൽ ചാർജിംഗ് | 1A |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | ൨.൫ഹ് |
പതിച്ച സ്പീഡ് | 10 കിമീ / H |
ശ്രേണി (കിലോമീറ്റർ) | ൪.൨ക്മ് |
ബാറ്ററി ശേഷി | 2000mAh |
ബാറ്ററി ബ്രാൻഡ് | ചൈന ബ്രാൻഡ് (൪പ്ച്സ് ചൈന ബാറ്ററി) |
മോട്ടോർ മോഡൽ | സിംഗിൾ ൧൦൦വ് ആൻഡ് ബ്രുശ്ലെഷ് |
ഓൺ ആരംഭിക്കുക സൂചിപ്പിക്കുന്നു | റൈഡ്-ഓൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നു |
മുഴുവൻ സ്കൂട്ടർ വലിപ്പം | ൭൩ച്മ് * ൮൦ച്മ് * ൩൨.൫ച്മ് |
നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | സിംഗിൾ |
കയറാത്ത, ദുസ്ത്പ്രൊഒഫ് | ഇപ്൩൧ |
ഫിരെപ്രൊഒഫിന്ഗ് | ൯൪വ്-0 |
പാക്കേജ് വലിപ്പം | ൭൫൦ംമ് * ൧൩൫ംമ് * ൩൬൫ംമ് |
യാതൊരു റിമോട്ട് സ്വിച്ച്, ആരും ഔട്ട്-ഷെൽ കളർ എപ്പോൾ പ്രകാശ ന്, യാതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത്, no കുറഞ്ഞ പവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. |